Moon SU - IP65 천장 장착형 스포트라이트 시리즈

| 이름 | 문 3SU / 문 8SU / 문 줌8SUF |
| 품목 번호 | HL-3W-COB-0300-MH/HL-8W-COB-0800-MH/ HL-8W-COB-0800-MH(F) |
| 힘 | 3와트 / 8와트 / 8와트 +-10% |
| LED 타입 | Moon 3SU: 3W CREE COB LED 1개 Moon 8SU: 8W CREE COB LED 1개 Moon Zoom8SUF: 8W CREE COB LED 1개 |
| 광속 | Moon 3SU: 240lm ±10% Moon 8SU: 540lm ±10% Moon Zoom8SUF: 550lm ±10% |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5700K |
| 크리비 | 80세 이상 |
| SDCM | SDCM |
| 빔 각도 | 달 3SU: 15°, 24°, 36°, 60° 달 8SU: 10°, 15°, 24°, 36°, 60° 달 줌8SUF: 20°~50° 확대 가능 |
| 차원 | Moon 3SU: 직경 60mm x 길이 78mm, Moon 8SU: 직경 80mm x 길이 98mm, Moon Zoom8SUF: 직경 80mm x 길이 98mm |
| 잘라내다 | / |
| 순중량 | 문 3SU: 0.3kg 문 8SU: 0.45kg 문 줌8SUF: 0.45kg |
| 보증 | 기본 3년, 5년 선택 가능 |
| 인증 | 이것 |
| 전기 데이터 | |
| 입력 전압 | AC100-245V (50/60Hz) |
| 절연 등급 | 1등급 |
| 케이블 | 1개 1m H05RN-F 3*1mm2 고무 케이블 |
| 운전사 | 정전류 드라이버 AC100-245V 입력 |
| 건설 데이터 | |
| IP 등급 | IP67 |
| IK 등급 | 아이케이04 |
| 주택 | 알류미늄 |
| 보호 마감 | 전기영동 후 분체 도장 처리하여 기본 색상은 진회색이며, 검정색, 커피 레드, 흰색, 앤티크 브라스 색상은 옵션으로 제공됩니다. |
| 손질 | 강화 유리 |
| 적재 용량 | / 킬로그램 |
| 부속품 | |
| 고정 부품 | 로프에 고정하기 위한 알루미늄 부품 |
| 포장 | |
| 내부 상자 크기 | Moon 3SU용 80*80*80mm |
| 상자 크기 | Moon 3SU용 34*34*18.5cm (32개입/상자) |
판매 포인트

작은 크기의 구형 전구이며, 3W 모델은 240lm, 8W 모델은 540lm의 밝기를 제공합니다.

IP65 방수 등급

눈부심 방지 쉴드를 옵션으로 제공합니다.

고정 각도 10°~60° 또는 줌 기능 20°~50° 중에서 선택 가능합니다.
매달아 설치할 수 있도록 나사와 고정 부품이 포함되어 있습니다.
색상 재현 지수(CRI) 80이 기본 사양이며, CRI 90은 옵션 사양으로 제공되는 브랜드 LED입니다.
LM80 등급의 브랜드 LED는 긴 수명을 자랑합니다.
전기영동 및 분체 도장의 이중 부식 방지 마감 처리는 1000시간 염수 분무 테스트를 통과하여 가혹한 옥외 환경에서도 사용 가능합니다.
다운로드

이것

IES 파일

지침

PDF 데이터시트
010203040506
부속품

쉴드-S

지중 조명
정원용 스포트라이트
LED 잔디 조명
수중 조명
데크 조명
계단 조명
벽 조명
볼라드
방수 다운라이트
난간 조명
LED 프로젝터
LED 월워셔
핸드폰
이메일 보내기
왓츠앱




