텔라로 - IP68 방수 스포트라이트, 백색 또는 RGBW LED

| 일반 데이터 | |
| 이름 | 넵튠 3 /텔라로 3RGBW /넵튠 8 /넵튠 8RGBW /넵튠 15 / 넵튠 15RGBW |
| 품목 번호 | 넵튠 3호 : SL-1004-0300-A 넵튠 3RGBW : SL-1004-0300-RGBW-A 넵튠 8호 : SL-1010-0800-A 넵튠 8RGBW : SL-1010-0800-RGBW-A 넵튠 : SL-15W-COB-1500-A 넵튠 15RGBW SL-15W-COB-1500-RGBW-A |
| 힘 | 해왕성 3/Tellaro 3RGBW: 3와트 +-10% 넵튠 8 /텔라로 8RGBW : 8와트 ±10% 넵튠 15 /텔라로 15RGBW : 15와트 ±10% |
| LED 타입 | 넵튠 3 :1 PC 3W XPE LED 넵튠 3RGBW :1 PC RGBW LED 넵튠 8 : 1 PC 8W COB LED 넵튠 8RGBW :1 PC 8W RGBW 주도의 넵튠 15 :3PCS XPG3 LED 넵튠 15RGBW RGBW 3030 LED 3개 |
| 광속 | 넵튠 3: 130lm ±10% 넵튠 3RGBW :/ 해왕성 8:550 lm +-10% 넵튠 8RGBW :/ 넵튠 15: 1000lm ±10% 넵튠 15RGBW :/ |
| CCT | 넵튠 3 / 넵튠 8 / 넵튠 15 : 2700K, 3000K, 4000K, 6000K 해왕성 3RGBW / 해왕성 8RGBW / 해왕성 15RGBW RGBW3000K 또는 RGBW4000K 또는 RGBW5500K |
| 크리비 | W의 경우 80+ |
| SDCM | W의 경우 SDCM |
| 빔 각도 | 해왕성 3 :10°,15°,30°,45°,60° 넵튠 3RGBW :30° 렌즈 +서리 유리 해왕성 8도: 15°, 24°, 36°, 60° 넵튠 8RGBW :5°, 24°, 36°, 60° 렌즈 + 무광 유리 해왕성 15 :10°,23°,36° 넵튠 15RGBW : 15°, 23°, 38°, 45°, 60° |
| 차원 | 넵튠 3 / 넵튠 3RGBW : Φ32x52mm (지름 x 높이) 넵튠 8 / 넵튠 8RGBW : 직경 44mm x 높이 90mm 넵튠 15 / 넵튠 15RGBW 직경 59mm x 높이 103mm |
| 잘라내다 | / |
| 순중량 | 텔라로 3의 경우 0.3kg |
| 보증 | 기본 3년, 5년 옵션 |
| 인증 | 이것 |
| 전기 데이터 | |
| 입력 전압 | DC12V (DC24V 옵션) |
| 절연 등급 | 3등급 |
| 케이블 | 1개 2M H05RN-F 2 또는 5 *1mm2 /0.75 mm2 고무 케이블 |
| 운전사 | ON-OFF 정전류 드라이버 DC12V 입력 |
| 건설 데이터 | |
| IP 등급 | IP68 |
| IK 등급 | 아이케이04 |
| 주택 | 스테인리스 스틸 316L |
| 보호 마감 | 부동태화 |
| 손질 | SS316L + 유리 |
| 적재 용량 | /KGS |
| 부속품 | |
| 까치발 | SS316 L 브래킷 |
| 포장 | |
| 내부 상자 크기 | 텔라로 3용 120*100*50 mm |
| 상자 크기 | 26.5*22.5*27.5cm (20개/상자) 텔라로 3 |
판매 포인트

SS316L 하우징

IP68 방수

SS316 브래킷 빔 방향 조절 가능 (0-90°)

흰색 또는 RGBW 중에서 선택 가능
다양한 빔 각도를 사용할 수 있습니다.
CRI80의 색 재현 지수를 갖춘 브랜드 LED.
LM80 등급의 브랜드 LED는 긴 수명을 자랑합니다.
다운로드

이것

IES 파일

지침

PDF 데이터시트
010203040506
부속품

IP68 커넥터

지중 조명
정원용 스포트라이트
LED 잔디 조명
수중 조명
데크 조명
계단 조명
벽 조명
볼라드
방수 다운라이트
난간 조명
LED 프로젝터
LED 월워셔
핸드폰
이메일 보내기
왓츠앱




